| Männer / Frauen | Jahrgang | Startgeld CHF |
Euro |
| Juniori 18 -19 | 1992 - 1993 | 70 | 47 |
| Altersklasse 20 - 34 | 1977 - 1991 | 80 | 53 |
| Altersklasse 35 - 44 | 1967 - 1976 | 80 | 53 |
| Altersklasse 45 - 54 | 1957 - 1966 | 80 | 53 |
| Altersklasse 55 + | **** - 1956 | 80 | 53 |
| Schwimmen | 1.5 Km im See |
| Radstrecke | 40 Km (1 Runde) Locarno - Someo - Locarno |
| Laufen | 10 Km (2 Runden) |
Es wird im See geschwommen. Wetsuits empholen. Obligatorisch wenn die Wassertemperatur weniger als 15°C ist.
Radstrecke: Locarno - Someo - Locarno.
Laufen: Flache Strecke, Weg und Asphalt.
Naturalpreise für die drei ersten aller Kategorien
Finisher Preis für alle