| Männer / Frauen | Jahrgang | Startgeld CHF |
Euro |
| Juniori 18 -19 | 1992 - 1993 | 100 | 70 |
| Altersklasse 20 - 34 | 1977 - 1991 | 120 | 84 |
| Altersklasse 35 - 44 | 1967 - 1976 | 120 | 84 |
| Altersklasse 45 - 54 | 1957 - 1966 | 120 | 84 |
| Altersklasse 55 + | **** - 1956 | 120 | 84 |
| Schwimmen | 3 Km (2 Runden je 1.5 Km) |
| Radstrecke | 80 Km Locarno-Cevio-Maggia-Cevio-Locarno |
| Laufen | 20 Km (4 Runden) |
Es wird im See geschwommen.
Die Radstrecke wird eine Schleife in der Valmaggia haben:
Laufen: Flache Strecke, Weg und Asphalt.